| ชื่อโครงการ : | ตัวอย่าง ที่ดินพัฒนาคอนโดมิเนียม |
| ประเภทอสังหาฯ : | ที่ดินเปล่า |
| ขนาดที่ดิน : | 3 ไร่ 1 งาน 97.7 ตรว. |
| ราคาที่ดิน : | 500,000,000 บาท หรือ 357,731 บาท/ตร.วา |
| ราคา ณ ปี : | พ.ศ. 2560 |
| สีผังเมือง : |
เขต- ประเภท - (-) |
| ขนาดถนนหน้าที่ดิน : | 30 เมตร |
| หน้ากว้างที่ดิน : | 38 เมตร |
| อันดับ | เลขที่โฉนด | ระวาง | เลขที่ดิน | หน้าสำรวจ | ไร่ | งาน | วา | ราคาประเมิน | รอบบัญชี |
| 1 | 1234 | 1234 II 5818-16 (1000) | 123 | 1234 | 0 | 2 | 82 | 190,000 | - |
| 2 | 1234 | 1234 II 5818-16 (1000) | 123 | 12345 | 1 | 2 | 98.5 | 50,000 | - |
| 3 | 1234 | 1234 II 5818-15 (1000) | 123 | 1234 | 1 | 0 | 17.2 | 43,500 | - |
| ราคาประเมินรวม | 106,653,200 | บาท | |||||||
ราคาตลาดในทำเลใกล้เคียง
ไม่มีข้อมูล แปลงที่ดินของคุณอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่เรารวบรวมข้อมูล
| เขต- ประเภท - (-) | ||
| ประเภท | ||
| FAR | - | |
| OSR | - % | |
| ประเภทที่อยู่อาศัยที่สามารถพัฒนาได้ | เงื่อนไขการพัฒนา |
|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลในพื้นที่นี้ |
| ประมาณการพื้นที่อาคารสูงสุดที่ก่อสร้างได้* | ||
| ถนน (เขตทางสาธารณะ) หน้าที่ดินกว้าง | 30 | เมตร |
| หน้ากว้างที่ดิน (ฝั่งติดถนน) | 38 | เมตร |
| หน้ายาวที่ดิน | - | เมตร |
| พื้นที่ดินของฉัน | 5,591 | ตารางเมตร |
| พื้นที่อาคารสูงสุดที่พัฒนาได้* | ||
| พื้นที่อาคารสูงสุดตาม FAR | - | ตารางเมตร |
| พื้นที่อาคารสูงสุดตาม FAR Bonus (+20%) | - | ตารางเมตร |
| ตามความกว้างเขตทาง | - | ตารางเมตร/อาคาร |
| สรุปพื้นที่สูงสุดที่สามารถพัฒนาได้ | - | ตารางเมตร/อาคาร |
| เป็นอาคารประเภท | - | |
| - | ||
หมายเหตุ: การคำนวณนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้สมมุติฐานว่าที่ดินมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีหน้ากว้างที่ดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร ติดเขตทางสาธารณะ และเป็นการคำนวณพื้นที่อาคาร 1 อาคารต่อพื้นที่ดิน 1 แปลง หากที่ดินของคุณมีรูปร่างแปลก ทางเข้าเล็ก หรือมีขนาดใหญ่มากเหมาะกับการพัฒนาหลายอาคาร ผลลัพธ์จากการคำนวณนี้จะไม่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ
อ่านเพิ่มเติม
เราแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการคำนวณพื้นที่อาคารที่แม่นยำ และตอบโจทย์การใช้งานของคุณ ที่นี่
หากคุณยังไม่ทราบราคาประเมิน ตรวจสอบราคาประเมินจากข้อมูลโฉนด ได้ที่นี่
มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนี้ หรือ ไม่
| สรุป ค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | บาท/ ปี |
| คำนวณจาก | ||
| ราคาประเมินที่ดิน | - | บาท |
| มูลค่าสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อม | - | บาท |
| ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | บาท |
| ประเภทบุคคล | - | |
| ประเภทการใช้งาน | - | |
| การอยู่อาศัย | - | |
ราคาที่ดินในปัจจุบัน
เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุนแบบต่างๆ
| ประเภทการลงทุน | อัตราเติบโต/ปี | รายได้รวม 30 ปี |
| พัฒนาศูนย์การค้า | - | - |
| พัฒนาอาคารสำนักงาน | - | - |
| พัฒนาเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ | - | - |
| พัฒนาอะพาร์ตเมนต์ | - | - |
| พัฒนาโรงแรม | - | - |
| ให้เช่าที่ดิน | - | - |
ที่ดินของคุณ ควรปล่อยเช่าในราคาเท่าไหร่ ?
หาค่าเช่าที่เหมาะสมง่าย ๆ เพียงใส่ระยะเวลาที่ต้องการปล่อยเช่า
คำนวณราคาปล่อยเช่าที่ดิน
| ราคาที่ดินในปัจจุบัน | - | บาท | |
| อัตราผลตอบแทน | - | % ต่อปี | |
| ต้องการให้เช่า | - | ปี | |
| ผลลัพธ์ | |||
| ค่าเช่าที่ดินในปีแรก | - | บาท/เดือนในปีแรก | |
| รวมรายได้จากการให้เช่าในปีแรก | - | ต่อปี | |
| รายได้จากค่าเช่า กรณีเก็บทุกปี | - | บาท | |
| (เมื่อขึ้นค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี) | |||
| รายได้จากค่าเช่ากรณีเหมาจ่ายทีเดียวในปีแรก | - | บาท | |
หมายเหตุ: การเผยแพร่และบริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่ออ้างอิงทางกฎหมายได้